Garmin echoMAP™ 50dv - 010-01098-00 - UTGÅTT
- 5" VGA-skärm
- Garmin HD-ID™- och DownVü™-ekolod ger nästan fotografisk visning av fisk och strukturer.
- Kompatibel med BlueChart® g2- eller BlueChart® g2 Vision®-kustkartor
- Sändningseffekt (RMS)/(topp-till-topp): 500 W/4 000 W, inklusive vattenytans temperatur
echoMAP 50dv-kombinationen Fishfinder/plotter med 5-tums färgskärm har inbyggt avancerat Garmin HD-ID-ekolod och DownVü-ekolod. DownVü ger nästan fotografisk visning av fisk och strukturer under båten.
Den inbyggda 10 Hz GPS/GLONASS-mottagaren uppdaterar positionen och kursen 10 gånger per sekund för att visa mer sammanhängande båtrörelser vilket gör det mycket lättare att markera och navigera rätt till 5 000 waypoint-punkter. echoMAP 50dv innehåller också ekolodsinspelningsmöjlighet som koordinerar tidpunkten för ekolodets återkomst med din båts position och sparar digital information som kan spelas upp på en dator med HomePort™-planeringsprogramvara. För ännu fler funktioner kan du ansluta trådlöst till Apple® (mobil digitalenhet) för BlueChart® Mobile.
Kompatibel med BlueChart g2 eller BlueChart g2 Vision kustkartor.
Förpackningen innehåller:
- echoMAP 50dv
- 8 stifts allt-i-ett 77/200 kHz HD-ID™/DownVü™-givare med fästen för akterspegel och trollingmotor
- Ström-/datakabel
- Montering för lutning/vridning
- Försänkt montering
- Skyddshölje
- Dokumentation
Fysisk aktivitet och prestation |
Enhetsdimensioner, B x H x D | 15,0 x 15,5 x 6,1 cm (5,9 x 6,1 x 2,4 tum) |
Skärmstorlek, B x H | 7,6 x 10,2 cm, 12,7 cm diagonalt (3,0 x 4,0 tum, 5,0 tum diagonalt) |
Skärmupplösning, B x H | 480 x 640 bildpunkter |
Skärmtyp | VGA-skärm |
Vikt | 0,7 kg (1,6 lb) |
Vattentät | yes_(IPX7) |
Receiver | 10 Hz high-sensitivity |
Antenn | Internal only |
Mounting options | Bail, flat or flush |
Power consumption | Max power usage at 10 Vdc: 27 W Typical current draw at 12 Vdc: 450 mA Max current draw at 12 Vdc: 2.7 A |
Kartor och minne |
Förladdade kartor | yes_(some_versions) |
Accepts data cards | 2 microSD™ cards |
Waypoints | 5,000 |
Rutter | 100 |
Spårlogg | 50 000 punkter; 50 sparade spår |
Funktioner och fördelar |
Kompatibel med Garmins radarenhet | Nej |
Kompatibel med Garmins ekolod | Yes |
NMEA 2000® compatible | Nej |
NMEA 0183 compatible | Ja |
Garmin Marine Network™-kompatibel | Nej |
Garmin SmartMode compatible (customizable monitor presets) | Nej |
Stöder AIS (spårar objektfartygens position) | Ja |
Stöder DSC (visar positionsdata från VHF-radio med DSC-funktion) | Ja |
Tidvattentabeller | Ja |
Garmin Meteor Audio System compatible | Nej |
Supports Fusion Lync compatible marine radios | Nej |
GSD™ Black Box sonar support | Nej |
GCV™ Black Box sonar support | Nej |
Kompatibel med XM WX väder och radio för USA och Kanada | Nej |
BlueChart® Mobile (planning) compatible | Yes |
Garmin Helm compatible | No |
GRID™ (Garmin Remote Input Device) compatible | Nej |
Wireless remote compatible | Nej |
Wireless mouse compatible | Nej |
Sonar Features & Specifications |
Funktion för ekolod med två frekvenser | Ja |
Funktion för ekolod med två strålar | Ja |
Frekvens | 50/77/200 kHz, DownVü |
Sändningseffekt | 500 W (RMS)/4 000 W (topp-till-topp) |
CHIRP sonar technology | Nej |
DownVü™ | Yes (built-in) |
SideVü™ | No |
Spänningsintervall | 10 V-32 V ingångsspänning |
Maximalt djup | 2 300 fot vid 77 kHz, i sötvatten 1 100 fot vid 77 kHz, i saltvatten (djupkapaciteten beror på vattnets bottentyp och andra vattenförhållanden) |
Bottenlås (visar retur från botten och uppåt) | Ja |
Logg och diagram över vattentemperatur | Ja |
Sonar recording | Ja |
Sonar history rewind | Nej |
Connections |
NMEA 0183 input ports | 2 |
NMEA 0183 output ports | 2 |
Video input ports | None |
Video output ports | None |
Wireless connectivity | Yes |
Garmin Marine Network™ ports | None |
Extra | Trådlös anslutning: ja HD-ID-spårningsteknik: ja Ekolodsinspelning: ja |