Garmin Forerunner 35 - 010-01689-00
Lättanvänd löparklocka med GPS och pulsmätning vid handleden
- Registrerar pulsen 1 vid handleden, hela dagen och natten, med hjälp av Garmin Elevate ™ teknik för pulsmätning vid handleden
- Inbyggd GPS registrerar hur långt, hur snabbt och var du springer
- Uppkopplade funktioner2 såsom smartaviseringar, automatiska överföringar till Garmin Connect™, live track och musikkontroll
- Aktivitetsmätning hela dagen1 räknar steg, kalorier och antal intensiva minuter och påminner dig om när du ska röra på dig
- Har träningsverktyg som intervall, ljuduppmaningar och en särskild funktion för löpning/gång
- Förprogrammerade profiler för löpning, löpning inomhus, cykling och konditionsträning.
- Överför automatiskt2 dina data till Garmin Connect, vår kostnadsfria träningscommunity online, där du kan delta i utmaningar, få insikter och dela framstegen när du uppnår dina mål
Det har aldrig varit så enkelt att träna
Forerunner 35 är slimmad och lätt – perfekt för daglig löpning, träning och tävling. Den har inbyggd Garmin Elevate pulsmätning vid handleden samt GPS som håller reda på distans, tempo, intervall och mycket mer. Eftersom all den här statistiken fångas upp av klockan är klockan allt du behöver. Ingen telefon, inget pulsband - sätt bara på din Forerunner 35 och ge dig iväg.
Håll dig uppkopplad
När den är ihopparad med en kompatibel smartphone har Forerunner 35 praktiska smartaviseringar direkt på handleden tillsammans med en mängd andra onlinefunktioner som gör det lätt att leva och springa utan att störa andra2. Håll kontakten med familj och vänner med hjälp av funktionen live track, där de kan följa din löpning i realtid. Forerunner 35 håller dig också uppdaterad med automatiska programuppdateringar och möjliggör musikkontroll och annat på din enhet.Anpassa och anslut
Med Forerunner 35 kan du automatiskt överföra din statistik och löpturer till Garmin Connect, vår kostnadsfria träningsgrupp online, där du kan granska dina framsteg och även dela via sociala medier. Den här kostnadsfria programvaran finns tillgänglig för den stationära datorn eller för din smartphone med mobilappen Garmin Connect ™.
Variera träningen
Det behöver inte vara tråkigt att hålla sig i form bara för att du gör det till en rutin. Forerunner 35 levereras med inbyggda aktivitetsprofiler för inom- och utomhusbruk, men du kan göra mycket mer än så. När du vill införa lite variation i dina dagliga rutiner kan du använda cyklingsprofilen för en cykeltur runt kvarteret eller en konditionsprofil för ett tufft träningspass på crosstrainer.
Aktivitetsspårning hela dagen och natten
Det finns ingen anledning att inte använda din Forerunner 35 varje dag, tack vare omfattande funktioner för aktivitetsspårning. De omfattar steg, kalorier, distans, sömn och intensiva minuter, för att inte nämna pulsmätning dygnet runt, året runt. Enheten kontrollerar också perioder av inaktivitet och ger dig vibrationsvarningar när det är dags att röra på dig.
Förpackningen Innehåller:
- Forerunner 35
- Laddningskabel
- Snabbstartsguide
Fysisk aktivitet och prestation
|
Fysiska mått | 35,5 x 40,7 x 13,3 mm |
---|
Skärmstorlek, B x H | 23,5 x 23,5 mm |
---|
Skärmupplösning, B x H | 128 x 128 bildpunkter |
---|
Pekskärm | Nej |
---|
Färgskärm | Nej |
---|
Vikt | 37,3 g (1,3 oz) |
---|
Batteri | Uppladdningsbart litiumjonbatteri |
---|
Batteriets livslängd | Upp till 9 dagar i klockläge, upp till 13 timmar i träningsläge |
---|
Vattenklassning | 5 ATM |
---|
GPS-aktiverad | Ja |
---|
GLONASS | Nej |
---|
Högkänslig mottagare | Ja |
---|
Barometrisk höjdmätare | Nej |
---|
Enhet-till-enhet-överföring (delar data trådlöst med liknande enheter) | Nej |
---|
Smartaviseringar (visar e-post, sms och andra meddelanden när den paras ihop med din kompatibla telefon) | Ja |
---|
Vibrationssignal | Nej |
---|
Musikkontroll | Nej |
---|
Hitta min telefon | Nej |
---|
VIRB®-kontroll | Nej |
---|
Kartor och minne |
Baskarta | Nej |
---|
Möjlighet att lägga till kartor | Nej |
---|
Accepterar datakort | Nej |
---|
Varvhistorik | 7 aktiviteter |
---|
Löpningsfunktioner |
Virtual Pacer™ (jämför aktuellt tempo med måltempo) | Ja |
---|
Beräknat VO2-max | Nej |
---|
Återhämtningsrådgivare | Nej |
---|
Förutsäg tävlingstider | Nej |
---|
Löpdynamik | Nej |
---|
Accelerometer (beräknar sträckan för träningspass inomhus utan att du behöver någon fotenhet) | Ja |
---|
Personliga rekord | Ja |
---|
Cyklingsfunktioner |
Kompatibel med Vector™ | Nej |
---|
Flera cykelprofiler | Nej |
---|
Hastighets-/taktsensor för cykel | Nej |
---|
Funktioner för löpning och cykling |
Pulsövervakare | Ja (vid handleden) |
---|
Fotenhet | Ja (valfritt) |
---|
Virtual Partner® (träna mot en digital person) | Nej |
---|
Virtual Racer™ (Tävla mot tidigare aktiviteter) | Nej |
---|
Banor (tävla mot tidigare aktiviteter) | Nej |
---|
Auto Pause® (pausar och fortsätter tidtagningen baserat på fart) | Ja |
---|
Auto Lap® (startar automatiskt ett nytt varv) | Ja |
---|
Automatisk rullning (bläddrar igenom datasidor under träningspasset) | Nej |
---|
MultiSport | Nej |
---|
Auto Multisport (växla sportläge med en knapptryckning) | Nej |
---|
Avancerade pass (skapa egna, målinriktade träningspass) | Nej |
---|
Tempovarning (utlöser ett larm om du avviker från förinställt tempo) | Nej |
---|
Tids-/distansvarning (utlöser ett larm när du nått målet) | Ja |
---|
Intervallträning (ställ in tränings- och vilointervall) | Nej |
---|
Pulsbaserad kaloriberäkning | Ja |
---|
Beräknar förbrända kalorier | Ja |
---|
Training Effect (Mäter hur tuff din träning är baserat på pulsinformation) | Nej |
---|
Anpassningsbara skärmar | Ja |
---|
Kraftmätarkompatibel (visar kraftdata från tredje parts kompatibla ANT+™-aktiverade kraftmätare) | Nej |
---|
Temperatur (visar och registrerar temperatur medan du kör) | Nej |
---|
Shock Resistant | Ja |
---|
Simningsfunktioner |
Simdata för bassäng (längder, distans, tempo, antal simtag/simtagstempo, kalorier) | Nej |
---|
Identifiering av simtagstyp (t.ex. freestyle) | Nej |
---|
Simdata för öppet vatten (distans, tempo, antal simtag/simtagstempo, kalorier) | Nej |
---|
Simpass | Nej |
---|
Funktioner för aktivitetsmätning |
Stegräknare | Ja |
---|
Automatiskt mål (lär sig din aktivitetsnivå och ger dig ett dagligt stegmål) | Ja |
---|
Rörelsestapel (visas på enheten efter en viss tids inaktivitet. Gå i några minuter för att återställa den) | Ja |
---|
Sömnövervakning (håller reda på total sömn och perioder av rörelse och vilsam sömn) | Ja |
---|
Garmin Connect™ |
Garmin Connect™-kompatibel (onlinegemenskap där du kan analysera, kategorisera och dela data) | Ja |
---|
Automatisk synkronisering (automatisk överföring av data till din dator) | Ja |
---|
Extra |
Extra | - BLE överför till Garmin Connect Mobile
- Aviseringar om tid, sträcka och kalorier samt aviseringar om puls och löpning/gång
|
---|