Garmin GPSmap 65 - 010-02451-01
Utforska mer med den här robusta handenheten som har optimal spårningsnoggrannhet, en 2,6-tumsfärgskärm och förladdade kartor.
- Missa inget med den här stora färgskärmen som går att läsa i solljus.
- Led vägen på utmanande platser med dual-band teknologi och utökat stöd GNSS-satelliter.
- Ge dig ut på landsbygden med ruttdragningsbara TopoActive-kartor över Europa.
- Trygga äventyr. Den här robusta handenheten är utformad för tuffa miljöer.
- Planera nästa äventyr var du än befinner dig med webbplatsen och appen1 Garmin Explore™.
- Känn dig trygg med upp till 16 timmars batteritid i GPS-läge.
UTÖKAT STÖD FÖR GNSS
Multi-band teknologi och utökat stöd för GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS och IRNSS) ger optimal positionering i backigt landskap, storstadsmiljöer och täta skogar.
INBYGGDA TOPOACTIVE-KARTOR ÖVER EUROPA
Förprogrammerade TopoActive-kartor över Europa ger detaljerad vy över farbara gatu- och terrängnätverk, vattenleder, naturkännetecken, markanvändningsområden, byggnader med mera.
SMARTAVISERINGAR
Ta emot e-post, sms och aviseringar direkt på handenheten när den är ihopparad med en kompatibel enhet.
APPEN GARMIN EXPLORE
Planera, granska och synkronisera waypoints, rutter och spår med hjälp av appen och webbplatsen Garmin Explore1. Du kan till och med granska slutförda aktiviteter när du är ute i naturen.
PLATS FÖR MICROSD™
Med hjälp av en kompatibel enhet och microSD-minneskortet kan du enkelt hämta TOPO 24K-kartor och ge dig ut, eller komma åt HuntView Plus-kartor för att se offentliga marktyper och gränser samt namn på privata markägare och gränser.
GEOCACHING
Få automatiska cacheuppdateringar från Geocaching Live, inklusive beskrivningar, loggar och tips.
Använd appen Garmin Explore™ för navigering utanför mobiltäckning och mycket mer.
LÄS MER
1 När den är ihopparad med en kompatibel telefon.
Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.
Förpackningen innehåller:
GPSMAP 65
USB-kabel
Karbinhake
Dokumentation
Allmänt |
FYSISKA MÅTT | 6,1 x 16,0 x 3,6 cm |
---|
SKÄRMSTORLEK, B X H | 3,6 x 5,5 cm; 2,6 tum diagonalt (6,6 cm) |
---|
SKÄRMUPPLÖSNING, B X H | 160 x 240 pixels |
---|
SKÄRMTYP | Transflektiv TFT-skärm med 65 000 färger |
---|
VIKT | 217 g med batterier |
---|
BATTERI | 2 AA-batterier (medföljer inte), NiMH eller litium rekommenderas |
---|
BATTERITID | 16 timmar |
---|
VATTENKLASSNING | IPX7 |
---|
HÖGKÄNSLIG MOTTAGARE | Ja |
---|
GRÄNSSNITT | Kompatibel för höghastighets-mini-USB och NMEA 0183 |
---|
MINNE/HISTORIK | 16 GB (användarutrymmet varierar beroende på de medföljande kartorna) |
---|
Kartor och minne |
FÖRLADDADE KARTOR | Ja (TopoActive Europa; kan skapa rutter) |
---|
MÖJLIGHET ATT LÄGGA TILL KARTOR | Ja |
---|
BASKARTA | Ja |
---|
AUTOMATISK RUTTDRAGNING (RUTTDRAGNING MED SVÄNGANVISNINGAR PÅ VÄGAR) | Ja |
---|
KARTSEGMENT SEGMENTS | 3 000 |
---|
BIRDSEYE | 250 filer med BirdsEye-bilder |
---|
INKLUSIVE DETALJERADE HYDROGRAFISKA FUNKTIONER (KUSTLINJER, SJÖ-/FLODSTRÄNDER, VÅTMARKER SAMT PERMANENTA OCH PERIODISKA VATTENDRAG) | Ja |
---|
INKLUSIVE SÖKBARA INTRESSANTA PLATSER (PARKER, CAMPINGPLATSER, VACKRA UTKIKS- OCH PICKNICKPLATSER) | Ja |
---|
VISAR NATIONALPARKER, DELSTATSPARKER OCH LOKALA PARKER, SKOGAR OCH URSKOGAR. | Ja |
---|
LAGRINGS- OCH STRÖMKAPACITET | Ja (microSD™-kort på max 32 GB) |
---|
WAYPOINT-PUNKTER/FAVORITER/PLATSER | 5 000 |
---|
SPÅR | 200 |
---|
SPÅRLOGG | 10 000 punkter; 200 sparade spår |
---|
RUTTER | 200, 250 punkter per rutt; 50 punkter automatisk ruttdragning |
---|
Sensorer |
GPS | Ja |
---|
GLONASS | Ja |
---|
GALILEO | Ja |
---|
GPS-KOMPASS (NÄR DU RÖR DIG) | Ja |
---|
Dagliga smarta funktioner |
VIRB®-FJÄRRKONTROLL | Ja |
---|
KOMPATIBEL MED GARMIN CONNECT™ MOBILE | Ja |
---|
SMARTAVISERINGAR PÅ HANDENHETEN | Ja |
---|
Utomhus- och fritidsaktiviteter |
PUNKT-TILL-PUNKT-NAVIGERING | Ja |
---|
KOMPATIBEL MED BASECAMP™ | Ja |
---|
OMRÅDESBERÄKNING | Ja |
---|
JAKT-/FISKEKALENDER | Ja |
---|
SOL- OCH MÅNINFORMATION | Ja |
---|
GEOCACHINGANPASSAD | Ja (papperslös) |
---|
KOMPATIBEL MED EGNA KARTOR | Ja (500 anpassade kartrutor) |
---|
BILDVISARE | Ja |
---|
Utomhusapplikationer |
KOMPATIBEL MED GARMIN EXPLORE ™ -APPEN | Ja |
---|
KOMPATIBEL MED WEBBPLATSEN GARMIN EXPLORE | Ja |
---|
Anslutningar |
TRÅDLÖS ANSLUTNING | Ja - Bluetooth®, ANT+® |
---|